大家好,又到了每周六行情調(diào)查信息公布的時間了。本周我們行情分析的對象為六款海外品牌中型SUV,其中包括漢蘭達(dá)(參數(shù)|詢價)、冠道、途觀L、昂科威、探界者以及發(fā)現(xiàn)運動版,其中發(fā)現(xiàn)運動版的讓利幅度最有驚喜。以上六款車近期的優(yōu)惠力度如何,今天就為大家探個究竟。注:此次公布的降價信息均來自全國不同地區(qū)經(jīng)銷商的報價,即使是相同車型在不同地區(qū)的價格也會有差異,數(shù)據(jù)僅供參考。
【資料圖】
海外品牌中型SUV降價排行 | ||||
車型 | 官方指導(dǎo)價(萬元) | 最高優(yōu)惠幅度(萬元) | 約合折扣 | 所在頁 |
漢蘭達(dá) | 26.88-34.88 | 2.8 | 9.1 | 第一頁 |
冠道 | 22.48-32.98 | 3.7 | 8.7 | 第一頁 |
途觀L | 19.98-26.08 | 5.0 | 7.8 | 第二頁 |
昂科威 | 20.99-29.59 | 6.7 | 6.8 | 第二頁 |
探界者 | 18.49-23.99 | 6.5 | 6.2 | 第三頁 |
發(fā)現(xiàn)運動版 | 35.98-44.66 | 17.48 | 6.2 | 第三頁 |
● 廣汽豐田 漢蘭達(dá)
沒想到吧?現(xiàn)在的漢蘭達(dá)都有優(yōu)惠了,作為中型SUV當(dāng)中的老牌車型,現(xiàn)款漢蘭達(dá)不僅空間大,并且提供了5座/7座以及2.0T汽油/2.5L雙擎混動兩套動力,家庭出行的很多需求一臺車基本都可以滿足。價格方面我們參考的是深圳市的一則經(jīng)銷商信息作為參考,漢蘭達(dá)在當(dāng)?shù)夭糠周囆妥罡呖上?.8萬元現(xiàn)金優(yōu)惠,最大折扣率相當(dāng)于打了9.1折。
漢蘭達(dá) | |||
車型 | 指導(dǎo)價(萬元) | 祼車價(萬元) | 優(yōu)惠降幅(萬元) |
2023款 2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)精英版 5座 | 26.88 | 24.58 | 2.3 |
2022款 雙擎 2.5L 兩驅(qū)精英版 5座 | 26.88 | 24.58 | 2.3 |
2023款 2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)精英版 7座 | 27.48 | 25.18 | 2.3 |
2022款 雙擎 2.5L 兩驅(qū)精英版 7座 | 27.48 | 25.18 | 2.3 |
2022款 雙擎 2.5L 四驅(qū)精英版 7座 | 28.58 | 26.28 | 2.3 |
2023款 2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)精英版 5座PLUS版 | 28.28 | 28.28 | 0.0 |
2023款 2.5L智能電混雙擎四驅(qū)精英版 7座 | 28.58 | 28.58 | 0.0 |
2022款 380T 四驅(qū)豪華版 7座 | 31.48 | 28.68 | 2.8 |
2023款 2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)精英版 7座PLUS版 | 28.88 | 28.88 | 0.0 |
2022款 雙擎 2.5L 四驅(qū)豪華版 7座 | 31.48 | 29.48 | 2.0 |
2022款 雙擎 2.5L 兩驅(qū)尊貴版 7座 | 31.88 | 29.58 | 2.3 |
2022款 380T 四驅(qū)尊貴版 7座 | 32.58 | 29.78 | 2.8 |
2023款 2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)尊貴版 7座 | 31.88 | 29.88 | 2.0 |
2023款 2.5L智能電混雙擎四驅(qū)精英版 7座PLUS版 | 29.98 | 29.98 | 0.0 |
2022款 雙擎 2.5L 四驅(qū)尊貴版 7座 | 32.98 | 30.68 | 2.3 |
2023款 2.5L智能電混雙擎四驅(qū)騎士版 7座 | 33.18 | 30.88 | 2.3 |
2023款 2.5L智能電混雙擎四驅(qū)豪華版 7座 | 31.48 | 31.48 | 0.0 |
2022款 380T 四驅(qū)至尊型 7座 | 34.48 | 31.68 | 2.8 |
2023款 2.5L智能電混雙擎四驅(qū)尊貴版 7座 | 32.98 | 32.98 | 0.0 |
2022款 雙擎 2.5L 四驅(qū)至尊版 7座 | 34.88 | 34.88 | 0.0 |
2023款 2.5L智能電混雙擎四驅(qū)至尊版 7座 | 34.88 | 34.88 | 0.0 |
◆ 車主價格趨勢&五地經(jīng)銷商平均優(yōu)惠情況
車主價格方面,我們參考的是口碑?dāng)?shù)最多的雙擎2.5L四驅(qū)尊貴版作為參考,近六個月可以明顯看到即使是價格長期堅挺的漢蘭達(dá),在今年如此內(nèi)卷的市場中也忍不住要降價了,甚至到了8月優(yōu)惠幅度竟然能達(dá)到3萬元。而近期經(jīng)銷商對外公布的價格也普遍存在著優(yōu)惠,一兩萬元以上的讓利早已不是夢了。
》》》點擊此處了解漢蘭達(dá)車主價格《《《
◆ 購買建議:
漢蘭達(dá)以及它的姊妹車型,來自一汽豐田的皇冠陸放以往都是在這個級別當(dāng)中關(guān)注度極高的車型,但隨著中國品牌的崛起,漢蘭達(dá)和皇冠陸放也感受到了來自中國品牌以及新勢力的競爭壓力,價格上有不斷下探的趨勢。從當(dāng)前的市場熱度來看,極度內(nèi)卷的狀態(tài)或許仍將持續(xù),如果您并不急于購車的話,建議再觀望一段時間吧。
● 廣汽本田 冠道
廣汽本田的冠道與東風(fēng)本田UR-V在這個級別當(dāng)中主打五座大空間,后排乘坐空間相當(dāng)有優(yōu)勢,對于家庭用戶來說實用性很強,舒適性自然也不差。冠道的價格一直以來也有著一定的優(yōu)惠,雖然幅度不大,但對消費者來說一直能夠持續(xù)獲得不少的吸引力。價格方面,我們參考的是寧波市的一則經(jīng)銷商信息作為參考,冠道目前在當(dāng)?shù)赜猩贁?shù)幾款配置車型有3萬以上的優(yōu)惠,其中優(yōu)惠幅度最高的車型可享3.7萬元現(xiàn)金優(yōu)惠,相當(dāng)于打了8.7折。
冠道? | |||
車型 | 指導(dǎo)價(萬元) | 祼車價(萬元) | 優(yōu)惠降幅(萬元) |
2022款 240TURBO 兩驅(qū)限量紀(jì)念版 | 22.48 | 20.48 | 2.0 |
2020款 240TURBO 兩驅(qū)舒享版 | 23.98 | 21.58 | 2.4 |
2023款 240TURBO 兩驅(qū)舒享版 | 23.98 | 22.48 | 1.5 |
2020款 240TURBO 兩驅(qū)智享版 | 25.58 | 23.18 | 2.4 |
2020款 240TURBO 兩驅(qū)尊享版 | 26.58 | 23.38 | 3.2 |
2023款 240TURBO 兩驅(qū)智享版 | 25.58 | 24.08 | 1.5 |
2020款 370TURBO 兩驅(qū)豪華版 | 27.98 | 24.88 | 3.1 |
2023款 240TURBO 兩驅(qū)幻夜尊享版 | 26.88 | 25.38 | 1.5 |
2020款 370TURBO 四驅(qū)尊享版 | 29.28 | 25.58 | 3.7 |
2023款 370TURBO 兩驅(qū)豪華版 | 27.98 | 26.28 | 1.7 |
2020款 370TURBO 四驅(qū)尊享版 雙色 | 29.58 | 26.38 | 3.2 |
2023款 370TURBO 四驅(qū)尊享版 | 29.28 | 27.58 | 1.7 |
2023款 370TURBO 四驅(qū)幻夜尊享版 | 29.58 | 27.88 | 1.7 |
2020款 370TURBO 四驅(qū)至尊版 | 32.98 | 29.78 | 3.2 |
2020款 370TURBO 四驅(qū)至尊版 雙色 | 33.28 | 30.08 | 3.2 |
2023款 370TURBO 四驅(qū)幻夜至尊版 | 32.98 | 31.28 | 1.7 |
2023款 370TURBO 四驅(qū)至尊版 雙色 | 32.98 | 31.28 | 1.7 |
◆ 車主價格趨勢&五地經(jīng)銷商平均優(yōu)惠情況
車主價格方面,我們參考的是口碑?dāng)?shù)最多的370TURBO四驅(qū)尊享版作為參考,近六個月它的價格還是挺穩(wěn)定的,并且從車主價格優(yōu)惠趨勢看,其讓利幅度一直都挺大的,甚至一度上升到接近5萬元的水平。而從近期各地經(jīng)銷商報價的情況來看,部分城市的經(jīng)銷商能夠提供2萬元以上的讓利幅度,或許還有議價空間。
》》》點擊此處了解冠道車主價格《《《
◆ 購買建議:
冠道的銷量雖然并沒有位列中型SUV的第一梯隊,但是寬敞的兩排五座空間,對于家庭用戶來說還是有著不小的吸引力。從近期的銷量來看它的月均銷量在2000-4000臺之間,同時車主價格優(yōu)惠趨勢與經(jīng)銷商的對外報價還有著不小的差距。或許更“好”的價格需要您親自前往4S店洽談才能獲得。
關(guān)鍵詞:
推薦閱讀