1月8日共有17只基金分紅,3只基金新發(fā);截至2020年1月7日,已有4只新基金成立,還有157只基金在發(fā)行中。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年,全市場(chǎng)新發(fā)基金1568只(A/C分開計(jì)算),合計(jì)募集1.44萬(wàn)億元,僅次于2015年的1.646萬(wàn)億元
隔夜外盤
歐股漲跌不一;美股三大股指集體收跌,道指跌逾100點(diǎn),納指、標(biāo)普微跌;特斯拉漲近4%,再創(chuàng)收盤新高;蔚來(lái)跌近12%;金價(jià)續(xù)創(chuàng)近7年來(lái)收盤新高。
今日基金分紅一覽
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 除權(quán)除息日 | 分紅(元/份) | 分紅發(fā)放日 |
008125 | 創(chuàng)金合信中債1-3年國(guó)開債A | 2020/1/8 | 0.003 | 2020/1/10 |
008126 | 創(chuàng)金合信中債1-3年國(guó)開債C | 2020/1/8 | 0.003 | 2020/1/10 |
161609 | 融通動(dòng)力先鋒混合 | 2020/1/8 | 0.010 | 2020/1/10 |
002878 | 華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A | 2020/1/8 | 0.003 | 2020/1/15 |
002879 | 華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A | 2020/1/8 | 0.003 | 2020/1/15 |
002877 | 華夏大中華信用債A | 2020/1/8 | 0.022 | 2020/1/15 |
002880 | 華夏大中華信用債C | 2020/1/8 | 0.019 | 2020/1/15 |
003674 | 融通通璽債券 | 2020/1/8 | 0.017 | 2020/1/10 |
003878 | 富國(guó)久利穩(wěn)健配置混合C | 2020/1/8 | 0.041 | 2020/1/10 |
003877 | 富國(guó)久利穩(wěn)健配置混合A | 2020/1/8 | 0.047 | 2020/1/10 |
007442 | 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C | 2020/1/8 | 0.010 | 2020/1/10 |
007425 | 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A | 2020/1/8 | 0.010 | 2020/1/10 |
003500 | 鑫元聚利債券 | 2020/1/8 | 0.043 | 2020/1/9 |
006683 | 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券D | 2020/1/8 | 0.004 | 2020/1/10 |
000141 | 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券C | 2020/1/8 | 0.004 | 2020/1/10 |
000139 | 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券A/B | 2020/1/8 | 0.004 | 2020/1/10 |
000634 | 富國(guó)天盛靈活配置基金 | 2020/1/8 | 0.050 | 2020/1/10 |
今日新發(fā)基金一覽
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行公司 | 基金類型 | 集中認(rèn)購(gòu)期 | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 基金經(jīng)理 |
008627 | 南方0-5年江蘇城投債C | 南方基金 | 債券指數(shù) | 20/01/08~20/04/07 | 0.00% | 夏晨曦,董浩 |
008626 | 南方0-5年江蘇城投債A | 南方基金 | 債券指數(shù) | 20/01/08~20/04/07 | 0.50% | 夏晨曦,董浩 |
008507 | 交銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合 | 交銀施羅德基金 | 混合型 | 20/01/08~20/01/23 | 1.20% | 楊浩 |
今日要聞一覽
國(guó)內(nèi):
緩解中小企業(yè)融資難融資貴的政策舉措將要“升級(jí)”了。據(jù)中國(guó)政府網(wǎng)消息,1月7日,國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)召開第十四次會(huì)議,研究緩解中小企業(yè)融資難融資貴問題,部署相關(guān)工作。(券商中國(guó))
國(guó)際:伊朗向美軍駐伊拉克軍事基地發(fā)射“數(shù)十枚導(dǎo)彈” 國(guó)際油價(jià)金價(jià)拉升
據(jù)伊朗多家媒體消息,伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)證實(shí)以數(shù)十枚導(dǎo)彈襲擊美國(guó)在伊拉克的阿薩德空軍基地。美國(guó)白宮7日晚發(fā)表聲明說,美方已經(jīng)獲知關(guān)于美軍在伊拉克基地被襲的報(bào)道,正密切關(guān)注事態(tài)發(fā)展。(央視新聞)
基金:A股“春季行情”萌動(dòng) 公募趁勢(shì)搶發(fā)股基“吸金”
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年,全市場(chǎng)新發(fā)基金1568只(A/C分開計(jì)算),合計(jì)募集1.44萬(wàn)億元,僅次于2015年的1.646萬(wàn)億元。2020年,新基金加速入場(chǎng)的狀態(tài)仍在延續(xù)。截至2020年1月7日,已有4只新基金成立,還有157只基金在發(fā)行中。
最新資訊